CHUANGRONG es una empresa integrada de industria y comercio, establecida en 2005, que se centró en la producción deTuberías, accesorios y válvulas de HDPE, tuberías, accesorios y válvulas de PPR, accesorios y válvulas de compresión de PP, y venta de máquinas de soldadura de tuberías de plástico, herramientas para tuberías, abrazaderas de reparación de tuberíasetcétera.
Abrazadera de reparación de tuberías de banda de acero inoxidable CR utilizada para tuberías de acero o plástico de gran tamaño
| Material: | Acero inoxidable | Técnica: | Estampación y soldadura |
|---|---|---|---|
| Certificaciones: | WRAS CE ISO GOST | Tubería adecuada: | Oleoducto de agua, gas y petróleo |
| Junta de sellado de goma: | EPDM/NBR/SILICONA/VITON/GORE-TEX | Personalizado: | OEM, ODM |
| Componente/Material | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Caparazón | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Placa de puente | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Orificio para tornillo Barra de acoplamiento/Barra de acoplamiento | Acero galvanizado por inmersión en caliente AISI 1024 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Tornillo | Acero galvanizado por inmersión en caliente AISI 1024 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Anillo de engranaje | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
| Manguito de sellado de caucho EPDM | Temperatura: -20℃ a +120℃ Medio:Disponible para varios tipos de agua, drenaje, aire, sólidos y productos químicos. | |||
| Manguito de sellado de caucho NBRRug | Temperatura: -20℃ a +80℃ Medio:Disponible para gas, petróleo, combustible y otros hidrocarburos. | |||
| Manguito de sellado de caucho MVQ | Temperatura: -75℃ a +200℃ | |||
| Manguito de sellado de caucho VITON | Temperatura: -95℃ a +350℃ | |||
La serie CR es eficaz para reparar orificios y roturas causados por el envejecimiento o la oxidación, sellando bajo presión sin necesidad de cambiar las tuberías. Ofrece ventajas como seguridad, comodidad y eficiencia. Se instala sin necesidad de herramientas adicionales. Está altamente optimizada para uso general y tiene pocos requisitos en cuanto a la elipticidad de las tuberías.
CHUANGRONG cuenta con un excelente equipo de personal con amplia experiencia. Sus principios son la integridad, la profesionalidad y la eficiencia. Ha establecido relaciones comerciales con más de 80 países y regiones en sectores relacionados, como Estados Unidos, Chile, Guyana, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Indonesia, Malasia, Bangladesh, Mongolia, Rusia, África, etc.
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos en cualquier momento.
Bienvenido a contactarnos para obtener detalles de los productos y un servicio profesional.
Por favor envíe un correo electrónico a: chuangrong@cdchuangrong.como Tel:+ 86-28-84319855
| DN | Rango | Bar | Nm |
| 180 | 178-182 | 16 | 40 |
| 200 | 198-202 | 15 | 40 |
| 219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
| 250 | 248-253 | 12 | 40 |
| 267 | 264-270 | 11 | 40 |
| 273 | 270-276 | 11 | 40 |
| 304 | 301-307 | 10 | 40 |
| 323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
| 355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
| 377 | 374-379 | 8 | 40 |
| 406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
| 457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
| 508 | 505-511 | 6 | 50 |
| 558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
| 609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
| 711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
| 762 | 758-766 | 5 | 60 |
| 812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
| 914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
| 1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
| 1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
| 1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
| 1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
| 1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
| 1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
| 1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
| 1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
| 1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
| 1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
| 2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Oleoductos, gasoductos, gasoductos y combustibles, tuberías de suministro y drenaje de agua, tuberías especiales para aviación y automoción, tuberías de lubricación, tuberías de lodo y escoria, tuberías de succión, tuberías de energía de lavado, tuberías de protección de cables, tuberías de agua dulce y marina, tuberías de turbinas, tuberías de aire acondicionado, tuberías contra incendios, tuberías de ventilación, tuberías de aire comprimido, etc.
